<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport &#8211; FWG-Bedburg</title>
	<atom:link href="https://fwg-bedburg.de/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fwg-bedburg.de</link>
	<description>Aus Bedburg - Für Bedburg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2019 18:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fwg-bedburg.de/wp-content/uploads/2025/05/cropped-FWG_Logo_BB-32x32.png</url>
	<title>Sport &#8211; FWG-Bedburg</title>
	<link>https://fwg-bedburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bedburg erhält über 1,5 Mio. € Fördergelder für den Bau zweier Kunstrasenplätze</title>
		<link>https://fwg-bedburg.de/bedburg-erhaelt-ueber-15-mio-e-foerdergelder-fuer-den-bau-zweier-kunstrasenplaetze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 18:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaster]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchherten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fwg-bedburg.de/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Die FWG setzt sich seit einigen Jahren für den Bau von Kunstrasenplätzen in Kirchherten und Kaster ein. Vor wenigen Tagen wurden Fördergelder i. H. v. 1,5 Mio. € bewilligt. Lesen Sie dazu nachfolgend die Pressemitteilung der Stadt Bedburg. Das größte Osterei bekommen die Sportlerinnen und Sportler in Bedburg schon vor den Feiertagen: Der Bundestagsabgeordnete Dietmar<a class="more-link" href="https://fwg-bedburg.de/bedburg-erhaelt-ueber-15-mio-e-foerdergelder-fuer-den-bau-zweier-kunstrasenplaetze/">weiterlesen &#10230;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirch-/Kleintroisdorf: &#8222;Unser Dorf spielt Fußball&#8220;</title>
		<link>https://fwg-bedburg.de/dorfturnier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 18:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchtroisdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kleintroisdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fwg-bedburg.de/?p=706</guid>

					<description><![CDATA[Heute fand bei bestem Wetter das jährliche Dorfturnier in Kirch-/Kleintroisdorf statt. Zehn Mannschaften spielten dabei um den Pokal, am Ende konnten sich die Glasbierrangers im Finale gegen die Jungen Väter e.V. Kirch-Kleintroisdorf durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch! Die FWG war ebenfalls vor Ort und überreichte dem veranstaltenden BV Kirch-Kleintroisdorf 1913 e.V. einen neuen Ball sowie ein paar<a class="more-link" href="https://fwg-bedburg.de/dorfturnier/">weiterlesen &#10230;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verlegung des Fitnessparks in Kaster</title>
		<link>https://fwg-bedburg.de/verlegung-des-fitnessparks-in-kaster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 13:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaster]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fwg-bedburg.de/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[Der Fitnesspark in Kaster wurde an die Burgundische Straße verlegt &#8211; der Grund dafür waren Bodenprobleme bzw. Stauwasser nach Regen. Die Stadtverwaltung informiert darüber ausführlich: Am 29. Mai 2017 wurde der Bedburger Fitness- und Laufpark offiziell eingeweiht. Unterschiedliche Streckenprofile des Laufparks laden zum Joggen, Nordic-Walken oder einfach nur zum Genießen von Natur und Umgebung ein.<a class="more-link" href="https://fwg-bedburg.de/verlegung-des-fitnessparks-in-kaster/">weiterlesen &#10230;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eröffnung des Fitnesslaufparks nahe des Kasterer Sees</title>
		<link>https://fwg-bedburg.de/eroeffnung-des-fitnesslaufparks-nahe-des-kasterer-sees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 20:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaster]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fwg-bedburg.de/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[Heute wurde der Fitnesslaufpark in der Nähe des Kasterer Sees eröffnet, den die FWG im August 2015 beantragt hatte. Vielen Dank an die Stadtverwaltung, den Bürgermeister und insbesondere Herrn Harald Schreier für die sehr gute Umsetzung! Die FWG hat sich zudem als Sponsor beteiligt. Stefan Merx, Ratsmitglied und Kassierer der FWG, hatte nicht nur die<a class="more-link" href="https://fwg-bedburg.de/eroeffnung-des-fitnesslaufparks-nahe-des-kasterer-sees/">weiterlesen &#10230;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FWG gegen Schließung von Sportplätzen</title>
		<link>https://fwg-bedburg.de/fwg-gegen-schliessung-von-sportplaetzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 18:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grottenherten]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchherten]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchtroisdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kleintroisdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Rath]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fwg-bedburg.de/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[In letzter Zeit ist die mögliche Schließung von Sportplätzen im Stadtgebiet wieder ein politisches Thema geworden. Die Sportplätze in den äußeren Ortschaften wie Kirchtroisdorf, Kirchherten oder Rath werden dabei als erste genannt. Die FWG-Fraktion spricht sich jedoch in aller Deutlichkeit gegen die Schließung von Sportplätzen aus. Erstens ist das Einsparpotential im Hinblick auf Sportplätze verhältnismäßig<a class="more-link" href="https://fwg-bedburg.de/fwg-gegen-schliessung-von-sportplaetzen/">weiterlesen &#10230;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaffung eines Fitnessparks am Kasterer See</title>
		<link>https://fwg-bedburg.de/schaffung-eines-fitnessparks-am-kasterer-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaster]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fwg-bedburg.de/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Strukturwandel wurde der vom dortigen FWG-Ausschusssprecher Stefan Merx verfasste Antrag zur Schaffung eines Fitnessparks in der Nähe des Kasterer Sees einstimmig beschlossen. Es werden dort demnächst fünf verschiedene Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt, die den lokalen Sportlerinnen und Sportlern als Zusatzangebot dienen. Die Kosten sind mit etwa 9.400<a class="more-link" href="https://fwg-bedburg.de/schaffung-eines-fitnessparks-am-kasterer-see/">weiterlesen &#10230;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
